成县汽车站隶属甘肃省陇南市陇南汽车运输(集团)有限责任公司,为二级客运站,建于1994年11月,总投资1354.33万元,由于县政府对我站旧址招商引资,从2012年开始新站征地,至今未完成。我站于2015年6月25日搬迁至成县李武村临时发车点。占地面积建筑面积15亩,生产办公区面积为400平方米。成县汽车站现有职工58名,其中管理人员9名,经营客运班线36条,日发班次130班,其中跨省际班线5班,跨市际班线30班,市内班线95班。日均旅客发送量达到2000人次,经营范围是:代理售票业务,车辆存放,住宿、餐饮服务,零担货运(不含危险品货运)。
成县汽车站班子成员有:
站 长:何旭东
副站长:马 政 刘志德
工会组长:林春红
班组长:鲁智刚 赵建辉 贺弘杰 张怡铭
汪维中 张鹏辉
近年来,企业通过改制在逐渐建立和完善现代企业制度过程中,始终结合实际,建立健全各项管理制度,积极发展企业文化、树立品牌形象、创建文明行业示范窗口。连续多年受到上级的表彰,获得 “文明单位”、“先进单位”等荣誉称号。
发车时刻表
所属线路 | 班次号 | 发车时间 | 营运区域 | 运行时间 | 票价(元) | 途径站点 |
成县-大堡 | 152 | 10:30 | 县内 | 3 | 30 | 罗湾,河口,李山,毛坝,邱家坝 |
成县-黄渚 | 110 | 08:30 | 县内 | 1.5 | 15 | |
成县-黄渚 | 111 | 09:30 | 县内 | 1.5 | 15 | |
成县-黄渚 | 112 | 10:30 | 县内 | 1.5 | 15 | |
成县-黄渚 | 113 | 11:30 | 县内 | 1.5 | 15 | |
成县-黄渚 | 114 | 12:30 | 县内 | 1.5 | 15 | |
成县-黄渚 | 115 | 13:30 | 县内 | 1.5 | 15 | |
成县-黄渚 | 116 | 14:30 | 县内 | 1.5 | 15 | |
成县-黄渚 | 117 | 15:30 | 县内 | 1.5 | 15 | |
成县-黄渚 | 118 | 16:30 | 县内 | 1.5 | 15 | |
成县-黄渚 | 119 | 17:30 | 县内 | 1.5 | 15 | |
成县-宋坪 | 135 | 10:00 | 县内 | 3 | 25 | 红岩,猫川,水坝,桂花,康湾,柳沟,三叉,南康 |
成县-宋坪 | 136 | 12:30 | 县内 | 3 | 25 | 红岩,猫川,水坝,桂花,康湾,柳沟,三叉,南康 |
成县-宋坪 | 137 | 14:30 | 县内 | 3 | 25 | 红岩,猫川,水坝,桂花,康湾,柳沟,三叉,南康 |
成县-云台 | 150 | 09:00 | 县内 | 1 | 30 | 关沟门,毛坝,铺坝,石榴湾 |
成县-云台 | 151 | 14:30 | 县内 | 1 | 30 | 关沟门,毛坝,铺坝,石榴湾 |
成县-徽县 | 060 | 08:20 | 县际 | 1.5 | 15 | 栗川,伏镇 |
成县-徽县 | 061 | 09:10 | 县际 | 1.5 | 15 | 栗川,伏镇 |
成县-徽县 | 062 | 10:00 | 县际 | 1.5 | 15 | 栗川,伏镇 |
成县-徽县 | 063 | 10:55 | 县际 | 1.5 | 15 | 栗川,伏镇 |
成县-徽县 | 064 | 11:10 | 县际 | 1.5 | 15 | 栗川,伏镇 |
成县-徽县 | 065 | 12:05 | 县际 | 1.5 | 15 | 栗川,伏镇 |
成县-徽县 | 066 | 12:20 | 县际 | 1.5 | 15 | 栗川,伏镇 |
成县-徽县 | 067 | 13:15 | 县际 | 1.5 | 15 | 栗川,伏镇 |
成县-徽县 | 068 | 13:30 | 县际 | 1.5 | 15 | 栗川,伏镇 |
成县-徽县 | 069 | 14:25 | 县际 | 1.5 | 15 | 栗川,伏镇 |
成县-徽县 | 070 | 14:40 | 县际 | 1.5 | 15 | 栗川,伏镇 |
成县-徽县 | 071 | 15:35 | 县际 | 1.5 | 15 | 栗川,伏镇 |
成县-徽县 | 072 | 15:50 | 县际 | 1.5 | 15 | 栗川,伏镇 |
成县-徽县 | 073 | 16:45 | 县际 | 1.5 | 15 | 栗川,伏镇 |
成县-徽县 | 074 | 17:00 | 县际 | 1.5 | 15 | 栗川,伏镇 |
成县-徽县 | 075 | 17:30 | 县际 | 1.5 | 15 | 栗川,伏镇 |
成县-徽县 | 076 | 17:50 | 县际 | 1.5 | 15 | 栗川,伏镇 |
成县-康县 | 120 | 07:00 | 县际 | 3 | 35 | 毛坝,周家坝,平洛,吊子峪,望子关,长坝,黑马关 |
成县-康县 | 121 | 08:00 | 县际 | 3 | 35 | 毛坝,周家坝,平洛,吊子峪,望子关,长坝,黑马关 |
成县-康县 | 122 | 09:00 | 县际 | 3 | 35 | 毛坝,周家坝,平洛,吊子峪,望子关,长坝,黑马关 |
成县-康县 | 123 | 10:00 | 县际 | 3 | 35 | 毛坝,周家坝,平洛,吊子峪,望子关,长坝,黑马关 |
成县-康县 | 124 | 11:30 | 县际 | 3 | 35 | 毛坝,周家坝,平洛,吊子峪,望子关,长坝,黑马关 |
成县-康县 | 126 | 13:30 | 县际 | 3 | 35 | 毛坝,周家坝,平洛,吊子峪,望子关,长坝,黑马关 |
成县-康县 | 127 | 14:30 | 县际 | 3 | 35 | 毛坝,周家坝,平洛,吊子峪,望子关,长坝,黑马关 |
成县-康县 | 128 | 15:30 | 县际 | 3 | 35 | 毛坝,周家坝,平洛,吊子峪,望子关,长坝,黑马关 |
成县-康县 | 129 | 16:30 | 县际 | 3 | 35 | 毛坝,周家坝,平洛,吊子峪,望子关,长坝,黑马关 |
成县-康县 | 130 | 17:50 | 县际 | 3 | 35 | 毛坝,周家坝,平洛,吊子峪,望子关,长坝,黑马关 |
成县-礼县 | 105 | 09:30 | 县际 | 4 | 40 | 祁山 |
成县-礼县 | 106 | 13:50 | 县际 | 4 | 40 | 祁山 |
成县-两当 | 146 | 12:30 | 县际 | 4 | 30 | 永宁 |
成县-武都 | 020 | 06:30 | 县际 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,马街 |
成县-武都 | 021 | 07:30 | 县际 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,马街 |
成县-武都 | 022 | 08:20 | 县际 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,马街 |
成县-武都 | 023 | 08:30 | 县际 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,马街 |
成县-武都 | 024 | 09:10 | 县际 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,马街 |
成县-武都 | 025 | 09:30 | 县际 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,马街 |
成县-武都 | 026 | 10:00 | 县际 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,马街 |
成县-武都 | 035 | 10:30 | 县际 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,马街 |
成县-武都 | 027 | 10:50 | 县际 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,马街 |
成县-武都 | 036 | 11:30 | 县际 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,马街 |
成县-武都 | 028 | 11:40 | 县际 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,马街 |
成县-武都 | 029 | 12:30 | 县际 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,马街 |
成县-武都 | 030 | 13:30 | 县际 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,马街 |
成县-武都 | 031 | 14:30 | 县际 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,马街 |
成县-武都 | 032 | 15:30 | 县际 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,马街 |
成县-武都 | 033 | 16:30 | 县际 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,马街 |
成县-武都 | 034 | 17:50 | 县际 | 2.5 | 45 | 佛崖,安化,马街 |
成县-西和 | 080 | 07:10 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 081 | 07:40 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 082 | 08:00 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 083 | 08:30 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 084 | 08:50 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 085 | 09:20 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 086 | 09:40 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 087 | 10:10 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 088 | 10:30 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 089 | 10:40 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 090 | 11:00 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 091 | 11:20 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 092 | 11:50 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 093 | 12:40 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 094 | 13:10 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 095 | 13:40 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 096 | 14:10 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 097 | 14:40 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 098 | 15:10 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 099 | 15:40 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 100 | 16:10 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 101 | 16:40 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 79 | 17:00 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 102 | 17:10 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 78 | 17:30 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 103 | 17:40 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-西和 | 104 | 17:50 | 县际 | 3 | 30 | 包家窑,川儿,石峡,青羊峡,前门 |
成县-兰州 | 001 | 07:30 | 市际 | 7 | 98 | 定西 |
成县-兰州 | 004 | 08:00 | 市际 | 7 | 98 | 定西 |
成县-兰州 | 002 | 08:30 | 市际 | 7 | 98 | 定西 |
成县-兰州 | 003 | 09:30 | 市际 | 7 | 98 | 定西 |
成县-兰州 | 007 | 10:30 | 市际 | 6 | 98 | 定西 |
成县-兰州 | 005 | 11:30 | 市际 | 7 | 98 | 定西 |
成县-兰州(卧铺) | 008 | 19:00 | 市际 | 7 | 136 | 定西 |
成县-麦积 | 041 | 08:00 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 042 | 08:50 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 043 | 09:40 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 044 | 10:30 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 045 | 11:20 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 046 | 12:10 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 047 | 13:00 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 048 | 13:50 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 049 | 14:40 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 050 | 15:30 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 051 | 16:20 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 052 | 17:10 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 053 | 17:50 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 171 | 18:10 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 172 | 18:12 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 173 | 18:13 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 174 | 18:14 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 175 | 18:15 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 176 | 18:16 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 177 | 18:17 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 178 | 18:18 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 179 | 18:19 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 180 | 18:20 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 181 | 18:21 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 182 | 18:22 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 183 | 18:23 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-麦积 | 184 | 18:24 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-天水 | 040 | 06:30 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-天水 | 185 | 18:30 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-天水 | 186 | 18:31 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-天水 | 187 | 18:32 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-天水 | 188 | 18:33 | 市际 | 3 | 42 | |
成县-西安 | 010 | 10:40 | 省际 | 8 | 140 | |
成县-西安 | 011 | 11:00 | 省际 | 8 | 140 | |
成县-西安 | 012 | 15:40 | 省际 | 8 | 140 | |
成县-西安(卧铺) | 015 | 10:40 | 省际 | 8 | 140 | |
成县-西安(卧铺) | 017 | 11:00 | 省际 | 8 | 140 | |
成县-西安(卧铺) | 016 | 15:30 | 省际 | 8 | 140 | |
成县-西安(卧铺) | 018 | 15:40 | 省际 | 8 | 140 | |
成县-宝鸡 | 140 | 05:50 | 省际 | 6 | 60 | 凤县,两当 |
成县-宝鸡 | 141 | 06:40 | 省际 | 6 | 60 | 凤县,两当 |
成县-宝鸡 | 142 | 07:30 | 省际 | 6 | 60 | 凤县,两当 |
成县-宝鸡 | 143 | 08:30 | 省际 | 6 | 60 | 凤县,两当 |
成县-宝鸡 | 144 | 09:30 | 省际 | 6 | 60 | 凤县,两当 |
成县-宝鸡 | 145 | 10:30 | 省际 | 6 | 60 | 凤县,两当 |
成县-凤县 | 147 | 11:30 | 省际 | 4.5 | 40 | 永宁,两当,杨店 |
成县-汉中 | 131 | 07:40 | 省际 | 5 | 85 | 谈家庄,白水江,略阳 |
成县-略阳 | 125 | 12:30 | 省际 | 4 | 50 | 毛坝,周家坝,平洛,吊子峪,望子关,长坝,黑马关,康县 |
Copyright@2016-2026 www.gslnjyjt.com ALL Rights Reserved. 版权所有:甘肃省陇南市陇运汽车运输(集团)有限责任公司
办公地址:甘肃省陇南市武都区城关钟楼路222号 工信部网站备案/许可证编号为:陇ICP备18000501号-1 甘公网安备 62120202100143号
技术支持:甘肃康盛网络科技有限公司