班 线 | 发车时间 | 价 格 (人/元) | 里 程 (公里) | 行车时间 (小时) | 备 注 |
碧口-广元 | 上午:6:00、7:40、10:00、11:20 下午:13:20、15:00、17:00 | 47 | 160 | 2.3 | |
碧口-文县 | 上午:6:30、8:00、9:30、10:50 下午:12:30、14:50、16:30 | 26 | 81 | 2.3 | |
碧口-武都 | 上午:7:30、11:00 下午:14:30 | 55 | 170 | 2.5 | |
碧口-成都 | 上午:8:00 下午:15:00 | 146 | 370 | 6 | |
碧口-汉中 | 上午:7:20:00 | 70 | 248 | 7 | |
碧口-兰州 | 上午:9:30:00 | 220 | 660 | 9 | 该班线现已停班 |
注:所有票价不含保险,需自行购买。 |